2012 Draft QBs
Draft Central > QBs
QBs * RBs * WRs * TEs * OTs * OGs/Cs * DEs * DTs * LBs * CBs * Ss * K/Ps
| Pos Rank | Comp | Player | Pos | School | Class | Ht. | Wt. | Round |
| 1 | 1 | Andrew Luck | QB | Stanford | rJr | 6-4 | 235 | 1 |
| 2 | 3 | Robert Griffin III | QB | Baylor | rJr | 6-2 | 220 | 1 |
| 3 | 42 | Ryan Tannehill | QB | Texas A&M | rSr | 6-4 | 222 | 2 |
| 4 | 51 | Brandon Weeden | QB | Oklahoma State | rSr | 6-4 | 219 | 2 |
| 5 | 62 | Brock Osweiler | QB | Arizona State | Jr | 6-7 | 240 | 2-3 |
| 6 | 87 | Nick Foles | QB | Arizona | rSr | 6-5 | 244 | 3 |
| 7 | 95 | Kirk Cousins | QB | Michigan State | rSr | 6-2 | 209 | 3-4 |
| 8 | 136 | Ryan Lindley | QB | San Diego State | rSr | 6-4 | 229 | 4-5 |
| 9 | 155 | Russell Wilson | QB | Wisconsin | rSr | 5-11 | 203 | 5 |
| 10 | 174 | B.J. Coleman | QB | Chattanooga | rSr | 6-3 | 234 | 5-6 |
| 11 | 205 | Chandler Harnish | QB | Northern Illinois | rSr | 6-2 | 219 | 5-6 |
| 12 | 224 | Kellen Moore | QB | Boise State | rSr | 6-0 | 191 | 6 |
| 13 | 264 | Case Keenum | QB | Houston | rSr | 6-1 | 210 | 7-FA |
| 14 | 277 | Aaron Corp | QB | Richmond | rSr | 6-4 | 214 | 7-FA |
| 15 | 291 | Darron Thomas | QB | Oregon | rJr | 6-3 | 215 | 7-FA |
| 16 | 303 | Austin Davis | QB | Southern Mississippi | rSr | 6-1 | 218 | 7-FA |
| 17 | 320 | Patrick Witt | QB | Yale | rSr | 6-3 | 220 | 7-FA |
| 18 | 338 | Tyler Hansen | QB | Colorado | Sr | 6-1 | 222 | UDFA |
| 19 | 345 | Jarrett Lee | QB | LSU | rSr | 6-2 | 206 | UDFA |
*Listed rankings are a composite representation of rankings from CBS, ESPN, Bleacher Report, Walter Football, Football's Future, and Draft Countdown. The Composite ranking is simply an average of the available rankings from each source.






